果実栽培棚施設
当社では長年の技術によりキウイフルーツ棚、ぶどう棚、梨棚など幅広く施工を承っており様々な構造に対応可能です。ご希望の資材や規格に合わせた施工や当社の経験による提案もさせていただきます。
隅柱 | 89.1x2.8xL,76.3x2.8xL |
---|---|
周囲柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL |
ツカ柱 | 42.7x2.3xL,34.0x2.3xL |
隅柱キャップ | D-1-89.1-T,H-4-76.3-T |
周囲柱キャップ | H-1-48.6,H-8-48.6,B-3-42.7 |
ツカ柱キャップ | B-2-42.7,B-6-42.7,A-2-34.0,A-6-34.0 |
隅柱ベース | G-1-300x3.2,G-2-300x3.2 |
周囲柱ベース | G-3-220x2.3,G-7-220x2.3 |
ツカ柱ベース | G-4-220x4.0,G-6-165x4.0 |
隅柱アンカー | 耐張力 2トン以上(普通地盤) |
周囲柱アンカー | 耐張力 1トン以上(普通地盤) |
周囲線 | #12(2.6㎜)7本撚り,#14(2.0㎜)7本撚り |
幹線 | #10(3.2㎜),#12(2.6㎜) |
小張線 | #12(2.6㎜),#14(2.0㎜),#16(1.6㎜) |
隅柱 | 89.1x2.8xL,76.3x2.8xL |
---|---|
周囲柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL |
吊り柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL |
隅柱キャップ | D-1-89.1-T,H-4-76.3-T |
周囲柱キャップ | H-1-48.6,H-8-48.6,B-3-42.7 |
吊り柱キャップ | E-11-48.6-K,E-4-48.6,E-12-42.7 |
隅柱ベース | G-1-300x3.2,G-2-300x3.2 |
周囲柱ベース | G-3-220x2.3,G-7-220x2.3 |
吊り柱ベース | G-4-220x4.0,G-6-165x4.0 |
隅柱アンカー | 耐張力 2トン以上(普通地盤) |
周囲柱アンカー | 耐張力 1トン以上(普通地盤) |
周囲線 | #12(2.6㎜)7本撚り,#14(2.0㎜)7本撚り |
幹線 | #10(3.2㎜),#12(2.6㎜) |
小張線 | #12(2.6㎜),#14(2.0㎜),#16(1.6㎜) |
吊り線 | #14(2.0㎜) |
隅柱 | 76.3x2.8xL,60.5x2.8xL |
---|---|
周囲柱 | 60.5x2.3xL,48.6x2.4xL |
吊り柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL |
隅柱キャップ | E-19-76.3,E-8-60.5-N,E-5-60.5 |
周囲柱キャップ | E-8-60.5-N,E-11-48.6-K,E-4-48.6 |
吊り柱キャップ | E-11-48.6-K,E-4-48.6,E-12-42.7 |
隅柱ベース | G-1-300x3.2,G-2-300x3.2 |
周囲柱ベース | G-3-220x2.3,G-7-220x2.3 |
吊り柱ベース | G-4-220x4.0,G-6-165x4.0 |
隅柱アンカー | 耐張力 2トン以上(普通地盤) |
周囲柱アンカー | 耐張力 1トン以上(普通地盤) |
周囲線 | #12(2.6㎜)7本撚り,#14(2.0㎜)7本撚り |
幹線 | #10(3.2㎜),#12(2.6㎜) |
小張線 | #12(2.6㎜),#14(2.0㎜),#16(1.6㎜) |
吊り線 | #14(2.0㎜) |
隅柱 | 89.1×2.8×L,76.3×2.8×L,60.5×2.8×L |
---|---|
周囲柱 | 48.6×2.4×L,42.7×2.3×L |
ツカ柱 | 42.7×2.3×L,34.0×2.3×L |
隅柱キャップ | D-1-89.1-T,H-4-76.3-T,C-8-60.5-T |
周囲柱キャップ | H-1-48.6,H-8-48.6,B-3-42.7 |
ツカ柱キャップ | B-2-42.7,B-6-42.7,A-2-34.0,A-6-34.0 |
隅柱ベース | G-1-300×3.2,G-2-300×3.2 |
周囲柱ベース | G-3-220×2.3,G-7-220×2.3 |
ツカ柱ベース | G-4-220×4.0,G-6-165×4.0 |
隅柱アンカー | 耐張力 2トン以上(普通地盤) |
周囲柱アンカー | 耐張力 1トン以上(普通地盤) |
周囲線 | #12(2.6㎜)7本撚り,#14(2.0㎜)7本撚り |
幹線 | #10(3.2㎜),#12(2.6㎜) |
誘引線 | #12(2.6㎜),#14(2.0㎜),#16(1.6㎜) |
端柱 | 76.3x2.8xL,60.5x2.8xL |
---|---|
中柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL |
一本柱 | 34.0x2.3xL |
隅柱キャップ | TOTUGATA-76.3,60.5 |
中柱キャップ | TOTUGATA-48.6,42.7 |
一本柱キャップ | TOTUGATA-34.0 |
隅柱ベース | G-1-300x3.2,G-2-300x3.2 |
中柱ベース | G-3-220x2.3,G-7-220x2.3 |
一本柱ベース | G-4-220x4.0,G-6-165x4.0 |
張線器 | KC-1,KC-2S |
張線器取付バンド | PB-76.3-HD,PB-60.5-HD |
中柱フックバンド | F-8-48.6,F-6-42.7 |
張り線 | #10(3.2㎜),#12(2.6㎜),#14(2.0㎜) |
端柱 | 76.3x2.8xL,60.5x2.8xL |
中柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL |
端柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL |
---|---|
中柱 | 48.6x2.4xL,42.7x2.3xL,34.0x2.3xL |
端柱キャップ | H-8-48.6,E-11-48.6-K |
中柱キャップ | E-11-48.6-K,E-12-42.7,E-3-34.0-T |
端柱ベース | G-1-300x3.2,G-2-300x3.2 |
中柱ベース | G-3-220x2.3,G-7-220x2.3 |
端柱アンカー | 耐張力 1トン以上(普通地盤) |
トンネル資材 | 硬線製,鋼管製 |
トンネル取付資材 | 硬線製(#12 )鋼管製(25.4φ~48.6φ) |
※下棚(果樹棚)は,平棚構造仕様と同じです。
支柱の用途目的に合わせた、キャップ・ジョイントプレート・フックバンド・ベース・張線器等、各種取り揃えております。これらの部品も支柱鋼管と同様、溶融亜鉛メッキを施し、長期防食性能を保持しております。